Rénovation résidentielle
Le paramétrage de l'action rénovation résidentielle permet d'estimer son impact sur :
-
La consommation d'énergie du territoire
-
Les émissions de polluants du secteur résidentiel
-
La baisse de la facture énergétique
-
L'investissement nécessaire
-
Le nombre d'emplois générés dans la phase d'investissement et d'exploitation et maintenance
-
La valeur ajoutée générée dans la phase d'investissement et d'exploitation et maintenance
-
Les retombées fiscales
-
Paramètres généraux
Paramètres à saisir pour dimensionner l'action :
-
Nombre de logements rénovés (Nb)
-
Surface moyenne par logement (m² SHON)
Saisir uniquement l'année de mise en place de l'action. Les améliorations mises en place seront prises en compte automatiquement pour les années suivantes.
- Paramètres économiques
| Grandes phases projet** | Maillon détaillé | Secteur NAF associé |
|---|---|---|
| Conception/pilotage | Maitrise d'œuvre | Ingénierie, études techniques |
| Distribution d'équipements | Distribution chaudière | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage |
| Distribution d'équipements | Distribution fenêtres/portes | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
| Distribution d'équipements | Distribution matériaux isolants | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
| Distribution d'équipements | Distribution ventilation | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage |
| Exploitation | Maintenance chaudière | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Fabrication d'équipements | Chaudière à condensation | Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central |
| Fabrication d'équipements | Fenêtres et portes | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction |
| Fabrication d'équipements | Matériaux isolants | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques |
| Fabrication d'équipements | Système de ventilation | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
| Installation des équipements | Installation chaudière | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Installation des équipements | Installation fenêtres/portes | Travaux de menuiserie bois et PVC |
| Installation des équipements | Installations matériaux isolants | Travaux d'isolation |
| Installation des équipements | Installation ventilation | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
- Autres paramètres avancés
Répartition des rénovations par niveau de performance énergétique
| Paramètre | Unité | Valeur | Explication des valeurs par défaut |
|---|---|---|---|
| Pourcentage de rénovations énergétiques faibles | % | 20 | Source : Scénario Rénovons, adapté à la région |
| Pourcentage de rénovations énergétiques moyennes | % | 20 | Source : Scénario Rénovons, adapté à la région |
| Pourcentage de rénovations énergétiques performantes | % | 30 | Source : Scénario Rénovons, adapté à la région |
| Pourcentage de rénovations énergétiques très performantes | % | 30 | Source : Scénario Rénovons, adapté à la région |
La somme des différentes parts doit être égale à 100%.
Gains attribués au chauffage
| Paramètre | Unité | Valeur | Explication des valeurs par défaut |
|---|---|---|---|
| Gains attribués au chauffage | % | 90 | La proportion des gains énergétique de rénovation liée à la rénovation du chauffage |